Description
Features
- Reliable Honda GX engine
- Belt or direct drive models
- Durable VRT3 unloader with bypass loop diverts water flow when trigger gun is not activated
- Aluminum frame – modular design – converts easily from cart to skid
Easily converts from cart to skid.
Corrosion-resistant and light-weight, Kärcher’s HD aluminum pressure washers can be utilized as a cart or a skid for maximum cleaning versatility and durability. These reliable Honda powered pressure washers offer a bypass loop for additional pump protection, 7-year pump warranty and flat-free tires.
Features
| Model | Part No. | GPM | PSI | Drive | CC | Engine | Pump | Ship Weight (lbs) |
Ship Dimensions Inches |
List Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD 3.0/27 G | 9.807-719.0 | 3.0 | 2700 | Direct | 196 | Honda GX200 | Crankcase | 112 | 45 X 28 X 29 | $1,225.00 |
| HD 3.5/35 G | 9.807-720.0 | 3.5 | 3500 | Direct | 270 | Honda GX270 | Crankcase | 130 | 45 X 28 X 29 | $1,535.00 |
| HD 4.0/40 G | 9.807-721.0 | 4.0 | 4000 | Direct | 389 | Honda GX390 | Crankcase | 149 | 45 X 28 X 29 | $1,845.00 |
| HD 4.0/40 Ge* | 9.807-722.0 | 4.0 | 4000 | Direct | 389 | Honda GX390 | Crankcase | 158 | 45 X 28 X 29 | $2,050.00 |
| HD 3.0/27 GB | 9.807-723.0 | 3.0 | 2700 | Belt | 196 | Honda GX200 | Crankcase | 123 | 45 X 28 X 29 | $1,595.00 |
| HD 3.5/35 GB | 9.807-724.0 | 3.5 | 3500 | Belt | 270 | Honda GX270 | Crankcase | 156 | 45 X 28 X 29 | $2,010.00 |
| HD 4.0/40 GB | 9.807-725.0 | 4.0 | 4000 | Belt | 389 | Honda GX390 | Crankcase | 160 | 45 X 28 X 29 | $2,400.00 |
| HD 4.0/40 GeB* | 9.807-726.0 | 4.0 | 4000 | Belt | 389 | Honda GX390 | Crankcase | 196 | 45 X 28 X 29 | $2,915.00 |
*Electric start available on select technical.
| Order No. | Description | List Price |
|---|---|---|
| ♦ 8.750-247.0 | Trigger Gun, model M407 | $28.40 |
| ♦ 8.925-129.0 | Hose, 50′ x 3/8″, 1w, 4,000 PSI SWXSO | $96.00 |
| ♦ 8.783-039.0 | Lance 30″ Zinc plated, handle & coupler (for HD 3.0/27 AG, HD 3.0/27 AGB) | $22.00 |
| ♦ 8.783-040.0 | Lance 44″ Zinc plated, handle & coupler (for HD 3.4/35 G, HD 4.0/41 G, HD 4.0/41 Ge, HD 3.3/35 GB, HD 4.0/40 GB, HD 4.0/40 GeB) | $25.00 |
| ♦ 9.802-216.0 | Injector, Chem, NON ADJ, 0.083 | $38.70 |
| ◊ 8.712-429.0 | Nozzle | $217.00 |
| ◊ 8.925-229.0 | Legacy, 100′ x 3/8″ ID, 6000 PSI, 2-wire, smooth cover, black high pressure hose | $210.00 |
| ◊ 8.753-572.0 | A+ Surface Cleaner SC21 | $987.00 |
| ◊ 8.753-573.0 | A+ Surface Cleaner SC24 | $1,105.00 |
| ◊ 9.302-243.0 | Legacy Turbo Nozzle, 4.0, 4350 PSI | $99.00 |
| ◊ 8.710-620.0 | Legacy Superlite stainless steel, 72″ – 56.0 oz | $119.00 |
| ◊ 9.807-754.0 | Skid mount feet | $34.10 |
| ◊ 9.807-750.0 | 37.5″ long handle | $28.90 |
| ◊ 9.807-753.0 | Lance holder | $31.10 |
| ◊ 9.807-752.0 | Hose storage hook | $40.60 |
| ◊ 9.807-751.0 | Handle with hose reel | $341.00 |
♦ Included ◊ Optional