Description
ENPAC GROUND PADS
| Part # | Description | For Use With | Price |
|---|---|---|---|
| 48-64-GP1 | Ground Pad | 4’ x 6’ Berm | $106.25 |
| 48-66-GP1 | Ground Pad | 6’ x 6’ Berm | $138.55 |
| 48-68-GP2 | Ground Pad | 8’ x 10’ Berm | $232.05 |
| 48-610-GP2 | Ground Pad | 10’ x 10’ Berm | $272.00 |
| 48-612-GP2 | Ground Pad | 12’ x 12’ Berm | $312.80 |
| 48-616-GP3 | Ground Pad | 16’ x 16’ Berm | $610.30 |
| 48-626-GP2 | Ground Pad | 10’ x 26’ Berm | $624.75 |
| 48-636-GP2 | Ground Pad | 12’ x 36’ Berm | $ 833.00 |
| 48-650-GP2 | Ground Pad | 15’ x 50’ Berm | $1,092.25 |
| 48-654-GP2 | Ground Pad | 14’ x 54’ Berm | $1,196.80 |
| 48-660-GP2 | Ground Pad | 12’ x 60’ Berm | $1,358.30 |
| 48-666-GP2 | Ground Pad | 14’ x 66’ Berm | $1,483.25 |
| 48-685-GP2 | Ground Pad | 14’ x 85’ Berm | $1,830.05 |
BLACK DIAMOND GROUND PADS
| Part # | Dimensions | For Use With | Price |
|---|---|---|---|
| BD-44-GP | 4’W x 4’L | 4’ x 6’ Berm | $63.75 |
| BD-55-GP | 5’W x 5’L | 6’ x 6’ Berm | $73.95 |
| BD-66-GP | 6’W x 6’L | 8’ x 10’ Berm | $85.00 |
| BD-88-GP | 8’W x 8’L | 10’ x 10’ Berm | $106.25 |
| BD-1010-GP | 10’W x 10’L | 12’ x 12’ Berm | $201.45 |
| BD-1212-GP | 12’W x 12’L | 16’ x 16’ Berm | $265.20 |
| BD-1616-GP | 16’W x 16’L | 10’ x 26’ Berm | $413.95 |
| BD-1220-GP | 12’W x 20’L | 12’ x 36’ Berm | $318.75 |
| BD-1230-GP | 12’W x 30’L | 15’ x 50’ Berm | $425.00 |
| BD-1240-GP | 12’W x 40’L | 14’ x 54’ Berm | $573.75 |
| BD-1250-GP | 12’W x 50’L | 12’ x 60’ Berm | $711.45 |
| BD-1260-GP | 12’W x 60’L | 14’ x 66’ Berm | $838.95 |

